2025年の月次手術件数
| 人工関節置換術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工股関節置換術 (人工骨頭置換術含む) | 13 | 12 | 15 | 27 | 21 | 26 | 22 | 17 | 20 | ||||
| 人工膝関節置換術 (部分人工膝関節置換術含む) | 15 | 11 | 9 | 22 | 13 | 14 | 14 | 14 | 21 | ||||
| 人工肩関節置換術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 人工肘関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 人工手指関節置換術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 31 | 24 | 25 | 49 | 35 | 42 | 38 | 33 | 41 |
| 脊椎手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰椎後方or後方固定術 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 8 | ||||
| 腰椎後方徐圧術 | 5 | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 腰椎前方後方徐圧術 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 経皮的椎体形成術 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 頚椎後方固定術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 頚椎後方徐圧術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 椎間板内酵素注入療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 脊椎異物除去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| その他(SCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 21 | 20 | 20 | 27 | 21 | 13 | 23 | 14 | 19 |
| 関節鏡手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十字靭帯再建術 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 肩関節鏡手術 (鏡視下腱板縫合術含む) | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 膝関節鏡手術 | 4 | 12 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | ||||
| 足関節鏡手術 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||
| 手・肘関節鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 小計 | 16 | 25 | 25 | 30 | 22 | 18 | 23 | 20 | 19 |
| 手の外科手術 足の外科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腱鞘切開術/腱鞘切開術 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 靭帯縫合術/靭帯再建術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 関節固定術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 関節形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 手根管解放術 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 外反母趾手術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||
| その他 (関節固定・腱縫合・靭帯形成等) | 2 | 6 | 7 | 3 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | ||||
| 小計 | 11 | 12 | 13 | 12 | 23 | 20 | 19 | 14 | 15 |
| 外傷手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上肢 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 8 | 6 | 12 | 9 | ||||
| 下肢 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | ||||
| 骨内異物除去術 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | ||||
| 小計 | 21 | 20 | 25 | 15 | 13 | 23 | 18 | 24 | 13 |
| 再生医療 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪幹細胞治療(外来) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 手術総件数 | 100 | 101 | 109 | 134 | 115 | 118 | 123 | 105 | 107 |
2024年の月次手術件数
| 人工関節置換術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工股関節置換術 (人工骨頭置換術含む) | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 78 |
| 人工膝関節置換術 (部分人工膝関節置換術含む) | 2 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 12 | 7 | 85 |
| 人工肩関節置換術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 人工肘関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 人工手指関節置換術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 小計 | 7 | 7 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 17 | 13 | 16 | 24 | 17 | 180 |
| 脊椎手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰椎後方固定術 | 14 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 11 | 139 |
| 腰椎後方徐圧術 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 62 |
| 経皮的椎体形成術 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 頚椎後方徐圧術 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 小計 | 27 | 17 | 16 | 24 | 30 | 24 | 20 | 16 | 20 | 22 | 24 | 21 | 261 |
| 関節鏡手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十字靭帯再建術 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 |
| 肩関節鏡手術 (鏡視下腱板縫合術含む) | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| 膝関節鏡手術 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 7 | 5 | 6 | 11 | 98 |
| 足関節鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 31 |
| 手・肘関節鏡手術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 小計 | 12 | 11 | 18 | 11 | 19 | 12 | 21 | 16 | 16 | 17 | 18 | 22 | 197 |
| 手の外科手術 足の外科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手根管解放術 腱鞘切開術 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 57 |
| 外反母趾手術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| その他 (関節固定・腱縫合・靭帯形成等) | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | 6 | 19 | 10 | 12 | 16 | 17 | 11 |
| 小計 | 13 | 11 | 11 | 18 | 17 | 15 | 16 | 21 | 11 | 17 | 13 | 19 | 182 |
| 外傷手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上肢 | 10 | 18 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 12 | 11 | 6 | 9 | 14 | 123 |
| 下肢 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 50 |
| 骨内異物除去術 | 10 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 64 |
| 小計 | 24 | 30 | 24 | 19 | 13 | 18 | 15 | 25 | 17 | 15 | 15 | 21 | 237 |
| 再生医療 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪幹細胞治療 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 手術総件数 | 83 | 77 | 84 | 88 | 97 | 85 | 88 | 100 | 78 | 87 | 94 | 100 | 1063 |
2023年の月次手術件数
| 人工関節置換術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工股関節置換術 (人工骨頭置換術含む) | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 |
| 人工膝関節置換術 (部分人工膝関節置換術含む) | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 50 |
| 人工肩関節置換術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 人工肘関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人工手指関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 小計 | 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 11 | 10 | 3 | 90 |
| 脊椎手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰椎後方固定術 | 10 | 14 | 7 | 9 | 13 | 12 | 8 | 14 | 14 | 4 | 8 | 12 | 119 |
| 腰椎後方徐圧術 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 62 |
| 経皮的椎体形成術 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 66 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 頚椎後方徐圧術 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 小計 | 18 | 21 | 21 | 26 | 31 | 25 | 20 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 274 |
| 関節鏡手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十字靭帯再建術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 27 |
| 肩関節鏡手術 (鏡視下腱板縫合術含む) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 41 |
| 膝関節鏡手術 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 80 |
| 足関節鏡手術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 手・肘関節鏡手術 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 小計 | 7 | 11 | 14 | 17 | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 166 |
| 手の外科手術 足の外科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手根管解放術 腱鞘切開術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 32 |
| 外反母趾手術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| その他 (関節固定・腱縫合・靭帯形成等) | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 73 |
| 小計 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 113 |
| 外傷手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上肢 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 10 | 94 |
| 下肢 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 41 |
| 骨内異物除去術 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 51 |
| 小計 | 22 | 9 | 18 | 15 | 19 | 20 | 10 | 13 | 13 | 6 | 17 | 17 | 186 |
| 再生医療 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪幹細胞治療 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 手術総件数 | 63 | 50 | 70 | 76 | 78 | 76 | 70 | 78 | 78 | 62 | 75 | 71 | 839 |
2022年度の月次手術件数
| 人工関節置換術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工股関節置換術 (人工骨頭置換術含む) | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 43 |
| 人工膝関節置換術 (部分人工膝関節置換術含む) | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 36 |
| 人工肩関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 人工肘関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 人工手指関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 小計 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 88 |
| 脊椎手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰椎後方固定術 | 10 | 7 | 13 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 14 | 13 | 3 | 9 | 107 |
| 腰椎後方徐圧術 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 48 |
| 経皮的椎体形成術 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 27 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 頚椎後方徐圧術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 小計 | 12 | 17 | 16 | 12 | 8 | 14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 21 | 23 | 191 |
| 関節鏡手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十字靭帯再建術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 |
| 肩関節鏡手術 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 膝関節鏡手術 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 54 |
| 足関節鏡手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 手・肘関節鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 小計 | 7 | 9 | 12 | 13 | 8 | 11 | 8 | 14 | 2 | 12 | 8 | 9 | 113 |
| 手の外科手術 足の外科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手根管解放術 腱鞘切開術 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 43 |
| 外反母趾手術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| その他 (関節固定・腱縫合・靭帯形成等) | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 77 |
| 小計 | 6 | 6 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 108 |
| 外傷手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上肢 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 60 |
| 下肢 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 42 |
| 骨内異物除去術 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 36 |
| 小計 | 17 | 9 | 16 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | 3 | 12 | 13 | 15 | 138 |
| 再生医療 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪幹細胞治療 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 手術総件数 | 49 | 51 | 63 | 57 | 47 | 58 | 53 | 49 | 41 | 64 | 61 | 59 | 652 |
当院の手術の特長
整形外科の各領域の専門家が手術を担当
整形外科の領域は、その関節・部位ごとに専門家がいる細分化されています。当院では、股関節は股関節の専門家、膝関節は膝関節の専門家、背骨なら背骨の専門家、手なら手の専門家、などそれぞれの領域の専門家が手術療法を行なっております。
安全な術後経過
手術の患者様に対しても、整形外科的な問題は整形外科専門医が、術後の疼痛に関しては麻酔科専門医が、内科的問題に関しては内科専門医が、また、整形外科疾患に特化した看護師による看護も提供し、安全な術後管理を行なっております。
適切なリハビリテーションの提供
手術だけでは最高な術後結果は得られません。当院では運動器リハビリテーションに特化した専門の理学療法士が手術後のリハビリテーションを行うため、術後の経過も良好に過ごすことができます。