2024年度の月次手術件数
人工関節置換術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人工股関節置換術 (人工骨頭置換術含む) | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | |||||
人工膝関節置換術 (部分人工膝関節置換術含む) | 2 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | |||||
人工肩関節置換術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
人工肘関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
人工手指関節置換術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
小計 | 7 | 7 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 17 |
脊椎手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰椎後方固定術 | 14 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 9 | |||||
腰椎後方徐圧術 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||
経皮的椎体形成術 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
椎間板内酵素注入療法 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
頚椎後方徐圧術 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
小計 | 27 | 18 | 16 | 24 | 30 | 24 | 20 | 16 |
関節鏡手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前十字靭帯再建術 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
肩関節鏡手術 (鏡視下腱板縫合術含む) | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||
膝関節鏡手術 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | |||||
足関節鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
手・肘関節鏡手術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
小計 | 12 | 11 | 18 | 11 | 19 | 12 | 21 | 16 |
手の外科手術 足の外科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手根管解放術 腱鞘切開術 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||
外反母趾手術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
その他 (関節固定・腱縫合・靭帯形成等) | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | 6 | 19 | |||||
小計 | 13 | 11 | 11 | 18 | 17 | 15 | 16 | 21 |
外傷手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上肢 | 10 | 18 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 12 | |||||
下肢 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||
骨内異物除去術 | 10 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
小計 | 24 | 30 | 24 | 19 | 13 | 18 | 15 | 25 |
再生医療 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脂肪幹細胞治療 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
手術総件数 | 83 | 77 | 84 | 88 | 97 | 85 | 88 | 100 |
2023年度の月次手術件数
人工関節置換術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人工股関節置換術 (人工骨頭置換術含む) | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 |
人工膝関節置換術 (部分人工膝関節置換術含む) | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 50 |
人工肩関節置換術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
人工肘関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工手指関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
小計 | 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 11 | 10 | 3 | 90 |
脊椎手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰椎後方固定術 | 10 | 14 | 7 | 9 | 13 | 12 | 8 | 14 | 14 | 4 | 8 | 12 | 119 |
腰椎後方徐圧術 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 62 |
経皮的椎体形成術 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 66 |
椎間板内酵素注入療法 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
頚椎後方徐圧術 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 |
小計 | 18 | 21 | 21 | 26 | 31 | 25 | 20 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 274 |
関節鏡手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前十字靭帯再建術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 27 |
肩関節鏡手術 (鏡視下腱板縫合術含む) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 41 |
膝関節鏡手術 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 80 |
足関節鏡手術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
手・肘関節鏡手術 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
小計 | 7 | 11 | 14 | 17 | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 166 |
手の外科手術 足の外科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手根管解放術 腱鞘切開術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 32 |
外反母趾手術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
その他 (関節固定・腱縫合・靭帯形成等) | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 73 |
小計 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 113 |
外傷手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上肢 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 10 | 94 |
下肢 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 41 |
骨内異物除去術 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 51 |
小計 | 22 | 9 | 18 | 15 | 19 | 20 | 10 | 13 | 13 | 6 | 17 | 17 | 186 |
再生医療 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脂肪幹細胞治療 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
手術総件数 | 63 | 50 | 70 | 76 | 78 | 76 | 70 | 78 | 78 | 62 | 75 | 71 | 839 |
2022年度の月次手術件数
人工関節置換術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人工股関節置換術 (人工骨頭置換術含む) | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 43 |
人工膝関節置換術 (部分人工膝関節置換術含む) | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 36 |
人工肩関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
人工肘関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
人工手指関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 88 |
脊椎手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰椎後方固定術 | 10 | 7 | 13 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 14 | 13 | 3 | 9 | 107 |
腰椎後方徐圧術 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 48 |
経皮的椎体形成術 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 27 |
椎間板内酵素注入療法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
頚椎後方徐圧術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
小計 | 12 | 17 | 16 | 12 | 8 | 14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 21 | 23 | 191 |
関節鏡手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前十字靭帯再建術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 |
肩関節鏡手術 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 |
膝関節鏡手術 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 54 |
足関節鏡手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
手・肘関節鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
小計 | 7 | 9 | 12 | 13 | 8 | 11 | 8 | 14 | 2 | 12 | 8 | 9 | 113 |
手の外科手術 足の外科手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手根管解放術 腱鞘切開術 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 43 |
外反母趾手術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
その他 (関節固定・腱縫合・靭帯形成等) | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 77 |
小計 | 6 | 6 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 108 |
外傷手術 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上肢 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 60 |
下肢 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 42 |
骨内異物除去術 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 36 |
小計 | 17 | 9 | 16 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | 3 | 12 | 13 | 15 | 138 |
再生医療 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脂肪幹細胞治療 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
手術総件数 | 49 | 51 | 63 | 57 | 47 | 58 | 53 | 49 | 41 | 64 | 61 | 59 | 652 |
当院の手術の特長
整形外科の各領域の専門家が手術を担当
整形外科の領域は、その関節・部位ごとに専門家がいる細分化されています。当院では、股関節は股関節の専門家、膝関節は膝関節の専門家、背骨なら背骨の専門家、手なら手の専門家、などそれぞれの領域の専門家が手術療法を行なっております。
安全な術後経過
手術の患者様に対しても、整形外科的な問題は整形外科専門医が、術後の疼痛に関しては麻酔科専門医が、内科的問題に関しては内科専門医が、また、整形外科疾患に特化した看護師による看護も提供し、安全な術後管理を行なっております。
適切なリハビリテーションの提供
手術だけでは最高な術後結果は得られません。当院では運動器リハビリテーションに特化した専門の理学療法士が手術後のリハビリテーションを行うため、術後の経過も良好に過ごすことができます。